![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 22 / 30 | Petitcanard | ||||||
|
| 15 / 15 | ALSY5 | ||||||
|
| 10 / 30 | BIJOUFERSENNE | ||||||
|
| 8 / 8 | Fanette14700 | ||||||
|
| 8 / 10 | Petitcanard | ||||||
|
| 7 / 8 | Fanette14700 | ||||||
| ![]() |
| 7 / 10 | Petitcanard | |||||
|
| 6 / 12 | Lyse-76 | ||||||
|
| 6 / 10 | LION | ||||||
|
| 6 / 6 | Fanette14700 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 8 | Fanette14700 | ||||||
| ![]() |
| 7 / 10 | Petitcanard | |||||
|
| 3 / 10 | Monie | ||||||
| ![]() |
| 2 / 6 | Fanette14700 | |||||
|
| 2 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 2 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 2 / 4 | Mahahn | ||||||
|
| 1 / 12 | Marijo | ||||||
|
| 1 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 1 / 4 | Mahahn |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 3 / 10 | Petitcanard | ||||||
| ![]() |
| 4 / 15 | Mahahn | |||||
|
| 6 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 7 / 8 | Fanette14700 | ||||||
|
| 3 / 10 | Petitcanard | ||||||
|
| 8 / 10 | Petitcanard | ||||||
|
| 1 / 10 | Dollie | ||||||
|
| 2 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 3 / 6 | Fanette14700 | ||||||
|
| 2 / 6 | Fanette14700 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 7 / 10 | Petitcanard | |||||
| ![]() |
| 2 / 6 | Fanette14700 | |||||
|
| 8 / 8 | Fanette14700 |